<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>闲来无空 &#187; 流量</title>
	<atom:link href="http://www.sogg.name/archives/tag/%e6%b5%81%e9%87%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sogg.name</link>
	<description>简单生活，简单记录</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 06:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>送上一首歌祝圣诞快乐兼废话几句</title>
		<link>http://www.sogg.name/archives/2007/1225005959.html</link>
		<comments>http://www.sogg.name/archives/2007/1225005959.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 16:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[有声有色]]></category>
		<category><![CDATA[圣诞节]]></category>
		<category><![CDATA[防盗链]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogg.name/archives/2007/1223235959.html</guid>
		<description><![CDATA[有同学在鼓浪上抱怨厦门过圣诞没气氛，按我看来非常有气氛。随着圣诞节的临近，我的服务器也越来越热闹，甚至不时出现拥塞现象。晚上翻httpd日志，发现最近几天blog.xmulib.org网站的日志文件增长得很厉害，好奇之下打开扫几眼，居然大部分是访问小薇去年12月18日上传的几首关于圣诞的MP3。以2007年12月24日的日志为例，总共有96,650行访问请求，其中88,471行是访问MP3文件的，大约占92%。如果以那几首MP3的平均大小3.5MB计算，这会是怎样一个结果？当然不可能全部完全下载，但这个流量也是非常惊人的。 之前我已经将sogg.name的音视频文件设为只能通过本站访问，却忘了其他网站也会有类似现象。现在赶快加上类似设置以防止盗链，但愿能清净点。同时发现那些来路站点都是百度音乐盒和搜歌网，考虑要不要禁掉他们。 最后，我也送上一首圣诞歌曲，有kathy mattea演唱的christmas collage，其中有段旋律应该是英国民谣Greensleeves，相信会有人喜欢。祝圣诞快乐！ [audio:http://www.sogg.name/wp/wp-content/uploads/2007/12/17-kathy-mattea-christmas-collage.mp3] （注：如果通过RSS无法收听，请打开原文；如果Friefox不行，请用IE。） 标签：圣诞节, 防盗链, 流量 相关日志： 吴老师送来的圣诞礼物 (3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有同学在鼓浪上抱怨厦门过圣诞没气氛，按我看来非常有气氛。随着圣诞节的临近，我的服务器也越来越热闹，甚至不时出现拥塞现象。晚上翻httpd日志，发现最近几天blog.xmulib.org网站的日志文件增长得很厉害，好奇之下打开扫几眼，居然大部分是访问小薇去年12月18日上传的<a href="http://blog.xmulib.org/oceansky/2006/12/post_37.html">几首关于圣诞的MP3</a>。以2007年12月24日的日志为例，总共有96,650行访问请求，其中88,471行是访问MP3文件的，大约占92%。如果以那几首MP3的平均大小3.5MB计算，这会是怎样一个结果？当然不可能全部完全下载，但这个流量也是非常惊人的。</p>
<p>之前我已经将sogg.name的音视频文件设为只能通过本站访问，却忘了其他网站也会有类似现象。现在赶快加上类似设置以<a href="http://www.xmulib.net/soccer/archives/135">防止盗链</a>，但愿能清净点。同时发现那些来路站点都是百度音乐盒和搜歌网，考虑要不要禁掉他们。</p>
<p>最后，我也送上一首圣诞歌曲，有kathy mattea演唱的christmas collage，其中有段旋律应该是英国民谣Greensleeves，相信会有人喜欢。祝圣诞快乐！</p>
<p>[audio:http://www.sogg.name/wp/wp-content/uploads/2007/12/17-kathy-mattea-christmas-collage.mp3]</p>
<p>（注：如果通过RSS无法收听，请打开原文；如果Friefox不行，请用IE。）</p>

	标签：<a href="http://www.sogg.name/archives/tag/%e5%9c%a3%e8%af%9e%e8%8a%82" title="圣诞节" rel="tag nofollow">圣诞节</a>, <a href="http://www.sogg.name/archives/tag/%e9%98%b2%e7%9b%97%e9%93%be" title="防盗链" rel="tag nofollow">防盗链</a>, <a href="http://www.sogg.name/archives/tag/%e6%b5%81%e9%87%8f" title="流量" rel="tag nofollow">流量</a><br />

	<h4>相关日志：</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.sogg.name/archives/2007/1219110051.html" title="吴老师送来的圣诞礼物 (2007年12月19日)">吴老师送来的圣诞礼物</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogg.name/archives/2007/1225005959.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

